РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТОВА ДА ЧУВАШ МУЗИКАТА И ДА Я ПОЧУВСТВАШ
Тези ефективни, лесни за инсталиране усилватели работят с Вашата съвместима стерео система Fusion1 и Ви позволяват да избирате между опции за моноблок, многоканален и зонален усилвател.
Поддържайте музиката по -дълго, без да изтощавате батерията толкова бързо. | Без повече ръчни настройки на Вашите аудио настройки. Функцията Easy Tune го прави вместо вас2. | Един поглед към LED индикаторите Ви позволява да определите състоянието на усилвателя. | Тези усилватели имат по-малко изкривяване и шума, така че да се наслаждавате на качествен звук. | Монтажните скоби са включени за по-лесен монтаж. | Не се притеснявайте за потенциални повреди от прегряване с нашия дизайн за защита от запалване. |
МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ | EASY TUNE ФУНКЦИЯ | ПО-МАЛКО ИЗКРИВЯВАНЕ |
LED ИНДИКАТОРИ | МОНТАЖНИ СКОБИ | ЗАЩИТА ОТ ЗАПАЛВАНЕ |
CONFORMAL-COATED PCBS | 2 OHM STABLE | FUSION TRUE-MARINE ™ ДИЗАЙН |
2000-ВАТОВ МОНОБЛОК УСИЛИТЕЛ | 1200-ВАТОВ 4 КАНАЛЕН УСИЛИТЕЛ | 1800-ВАТОВ 6 КАНАЛЕН УСИЛИТЕЛ |
2400-ВАТОВ 8 КАНАЛЕН УСИЛИТЕЛ | 140-ВАТОВ ЗОНОВ УСИЛИТЕЛ |
2 Изисква настройка с помощта на приложението Fusion-Link на съвместим смартфон.
Физически данни и характеристики | |
Размери | Monoblock/4 Channel: 235 x 180 x 45 mm; 6 Channel: 297 x 180 x 45 mm; 8 Channel: 359 x 180 x 45 mm; Zone: 100 x 100 x 40 mm |
Тегло | Monoblock/4 Channel: 2.2 kg; 6 Channel: 2.7 kg; 8 Channel: 3.15 kg; Zone: 460 g |
Воден рейтинг | Monoblock/4/6/8 Channel: IPX2; Zone: IPX7 |
Пикова мощност | Monoblock: 2000 watts; 4 Channel: 1200 watts; 6 Channel: 1800 watts; 8 Channel: 2400 watts; Zone: 140 watts |